<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inosfera.cz</title>
	<atom:link href="http://www.inosfera.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inosfera.cz</link>
	<description>inovace s přehledem</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jun 2013 23:03:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Špatné motivace</title>
		<link>http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/spatne-motivace/</link>
		<comments>http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/spatne-motivace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 23:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Česká média]]></category>
		<category><![CDATA[Čteme za vás]]></category>
		<category><![CDATA[financování výzkumu]]></category>
		<category><![CDATA[věda]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inosfera.cz/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[Další střípek do mozaiky názorů na vědu přidává Česká pozice svým rozhovorem se Štěpánem Jurajdou, ředitelem CERGE-EI institutu. Řeč je tentokrát o úrovni ekonomických vědců, ale asi už nás nepřekvapí, že popis <a href="http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/spatne-motivace/" title="Přečtěte si více">&#187;&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Další střípek do mozaiky názorů na vědu přidává Česká pozice svým rozhovorem se Štěpánem Jurajdou, ředitelem CERGE-EI institutu. Řeč je tentokrát o úrovni ekonomických vědců, ale asi už nás nepřekvapí, že popis stavu a jeho příčin je podobný jiným odvětvím: kafemlejnkové standardy, publikační aktivity, lokální zájmy namísto mezinárodních kooperací. Nicméně v článku se píše o tom, že &#8220;vychovat&#8221; špičkové vědce nebo odborníky je možné, navzdory prostředí, i u nás.</strong></p>
<p><a href="http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/reditel-cerge-ei-cesky-vyzkum-v-ekonomii-vetsinou-nema-mezinarodni-kvalitu">Ředitel CERGE-EI: Český výzkum v ekonomii většinou nemá mezinárodní kvalitu.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/spatne-motivace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASTP a ProTon Europe se slučují do nové asociace nazvané ASTP-Proton</title>
		<link>http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/astp-a-proton-europe-se-slucuji-do-nove-asociace-nazvane-astp-proton/</link>
		<comments>http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/astp-a-proton-europe-se-slucuji-do-nove-asociace-nazvane-astp-proton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 21:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Čteme za vás]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční média]]></category>
		<category><![CDATA[kancelář přenosu technologií]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inosfera.cz/?p=2563</guid>
		<description><![CDATA[Vídeň, Rakousko, 24. května 2013 – na dvou oddělených shromážděních svých členů se asociace ASTP (Association of European Science and Technology Transfer Professionals) a ProTon-Europe (Public Research Organization Transfer Offices Network &#8211; <a href="http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/astp-a-proton-europe-se-slucuji-do-nove-asociace-nazvane-astp-proton/" title="Přečtěte si více">&#187;&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vídeň, Rakousko, 24. května 2013 – na dvou oddělených shromážděních svých členů se asociace ASTP (Association of European Science and Technology Transfer Professionals) a ProTon-Europe (Public Research Organization Transfer Offices Network &#8211; Europe) rozhodly spojit své síly pro zajištění nejlepší kombinace služeb pro evropskou KT/TT komunitu. Rozhodnutí o fúzi padlo v hotelu Imperial Riding School Renaissance ve Vídni v průběhu 14. Výroční konference ASTP.</strong></p>
<p>Misí ASTP-Proton je zvýšit dopad vědeckého výzkumu financovaného z veřejných zdrojů do společnosti a ekonomiky podporou a profesionalizací přenosu znalostí a technologií na evropských univerzitách a veřejných výzkumných institucích ve prospěch profesionálů v oblasti přenosu znalostí a technologií i uživatelů technologií v širším smyslu.</p>
<p>Tímto sloučením bude ASTP-Proton nabízet více a lepší služby v široké oblasti a s větším zapojením od „inovační biosféry“. Členství v ASTP-Proton bude možné jak pro jednotlivce, tak i pro představitele institucí. Bude ustaven poradní sbor národních asociací (National Association Advisory Committee NAAC), sdružující zástupce národních asociací Kanceláří pro transfer znalostí (“KTO”). To umožní dobré propojení s národními kontakty v zejména oblasti srovnávací politiky, předávání zkušeností a metriky. To pozitivně ovlivní KT/TT a celý inovační proces v Evropě v dlouhodobém časovém horizontu.</p>
<p>Nová organizace bude hlavním uzlem KT/TT v Evropě – mocným motorem pro pokračující inovace v evropské ekonomice, které přímo vytvoří připadanou hodnotu pro společnost jako celek. Profesní rozvoj, certifikace profesionálů a akreditace KT kanceláří jsou klíčovými úkoly pro novou asociaci.</p>
<p>ASTP-Proton bude neziskovou asociací podle holandského práva, s hlavní kanceláří v Leuvenu (Holandsko) a reprezentační kanceláří v Bruselu. Ze stávajících členů Představenstva ASTP a Proton byla nominována Slučovací komise pověřená formálního organizací sloučení, které má proběhnout do 30. listopadu 2013.</p>
<p>ASTP byla založena v roce 1999 v Haagu (Holansko) se zaměřením na individuální praktiky z KT/TT kanceláří. ProTon Europe vznikl jako evropský projekt financovaný Evropskou komisí v roce 2003 a vyvinul se do neziskové mezinárodní asociace v roce 2005. ASTP a ProTon Europe mají dohromady 1000 členů ze 450 institucí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/astp-a-proton-europe-se-slucuji-do-nove-asociace-nazvane-astp-proton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak (ne)podporovat inovace</title>
		<link>http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/jak-nepodporovat-inovace/</link>
		<comments>http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/jak-nepodporovat-inovace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 22:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Česká média]]></category>
		<category><![CDATA[Čteme za vás]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční média]]></category>
		<category><![CDATA[financování výzkumu]]></category>
		<category><![CDATA[inovace]]></category>
		<category><![CDATA[veřejná podpora inovací]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inosfera.cz/?p=2561</guid>
		<description><![CDATA[Dva zajímavé příspěvky na téma inovace, byť už byly publikovány dříve. Hlavní postavy (na první pohled) nesouvisejících příspěvků mají společné, že jejich projekty jsou úspěšné a užitečné. Ale zdá se, že díky <a href="http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/jak-nepodporovat-inovace/" title="Přečtěte si více">&#187;&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dva zajímavé příspěvky na téma inovace, byť už byly publikovány dříve. Hlavní postavy (na první pohled) nesouvisejících příspěvků mají společné, že jejich projekty jsou úspěšné a užitečné. Ale zdá se, že díky svým zkušenostem by se shodli i např. na tom, že podporovat z veřejných peněz něco, co by normální podnikatel nikdy nepodpořil, nedává smysl. Praktičnost a pragmatičnost jejich náhledu na věc by mohla leckoho inspirovat.</strong></p>
<ul>
<li>EurActiv.cz (22.3.2013): <a href="http://www.euractiv.cz/vzdelavani0/interview/karel-volenec-stat-by-nemel-podporovat-aplikovany-vyzkum-bez-aplikaci-010713">Karel Volenec: Stát by neměl podporovat aplikovaný výzkum bez aplikací</a></li>
<li>EUObserver.com (8.5.2013): <a href="http://euobserver.com/innovation/116183">EU should keep out of innovation&#8217;s way, Wikipedia-founder says</a></li>
</ul>
<p>Z článků vytrháváme dva citáty:</p>
<p>&#8220;<em>Kdybych na to měl, tak bych rád všem lidem, kteří o podpoře inovací, výzkumu a vývoje rozhodují, zaplatil letenku do Jižní Koreje. Tam to chodí tak, že si univerzity doslova rozeberou jednotlivé soukromé firmy. Pak do procesu vstupuje investor (stát) a společně se utvářejí plány, jak postupovat, aby ve svém oboru překonali Evropu a Ameriku.</em>&#8221;</p>
<p>&#8220;<em>&#8230;founding a company in Europe is famously burdensome &#8211; even though big differences exist between the north and the south of the continent. In the US, the whole process does not have to take longer than five minutes. In Greece, it can take up to ten months&#8230;</em>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/jak-nepodporovat-inovace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kmenové buňky z lidských embryí</title>
		<link>http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/kmenove-bunky-z-lidskych-embryi/</link>
		<comments>http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/kmenove-bunky-z-lidskych-embryi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 22:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Čteme za vás]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční média]]></category>
		<category><![CDATA[věda]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inosfera.cz/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[Vědci získali embryonální kmenové buňky. Transplantovali genetický materiál z dospělé buňky do neoplodněného vajíčka, jehož vlastní DNA předtím odstranili. Kmenové buňky mohou, jak známo, významně pomoci v léčbě vážných nemocí. Jakkoliv je <a href="http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/kmenove-bunky-z-lidskych-embryi/" title="Přečtěte si více">&#187;&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vědci získali embryonální kmenové buňky. Transplantovali genetický materiál z dospělé buňky do neoplodněného vajíčka, jehož vlastní DNA předtím odstranili. Kmenové buňky mohou, jak známo, významně pomoci v léčbě vážných nemocí. Jakkoliv je podle všech ujištění ke klonování daleko, nepochybně se jedná se o eticky sporné téma.  </strong></p>
<p>O tématu píší např.:</p>
<ul>
<li>MIT Technology Review: <a href="http://www.technologyreview.com/view/514961/human-embryonic-stem-cells-cloned/">Human Embryonic Stem Cells Cloned</a></li>
<li>BBC News: <a href="http://www.bbc.co.uk/news/health-22540374">Embryonic stem cells: Advance in medical human cloning</a></li>
<li>New Scientist: <a href="http://www.newscientist.com/article/mg21829173.100-stem-cells-back-to-the-future.html">Stem cells: Back to the future</a></li>
<li>THE INDEPENDENT: <a href="http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/breakthrough-in-human-cloning-raises-hopes-for-treatment-of-parkinsons-and-heart-disease-8617731.html">Breakthrough in human cloning raises hopes for treatment of Parkinson&#8217;s and heart disease</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Přečtěte si také náš starší článek <a href="http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/rozhodnuti-o-patentovani-kmenovych-bunek-muze-predznamenat-konec-vyzkumu-v-evrope/">Rozhodnutí o patentování kmenových buněk může předznamenat konec výzkumu v Evropě</a> anebo si projděte celé <a href="http://www.inosfera.cz/index.php?s=kmenov%C3%A9+bu%C5%88ky&amp;x=0&amp;y=0">téma</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><script type="text/javascript" src="//exg.netliker.com.s3.amazonaws.com/js/loader.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/kmenove-bunky-z-lidskych-embryi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stížnosti  Itálie a Španělska na jednotný unitární patent zamítnuty</title>
		<link>http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/stiznosti-italie-a-spanelska-na-jednotny-unitarni-patent-zamitnuty/</link>
		<comments>http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/stiznosti-italie-a-spanelska-na-jednotny-unitarni-patent-zamitnuty/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 16:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Čteme za vás]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční média]]></category>
		<category><![CDATA[patent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inosfera.cz/?p=2545</guid>
		<description><![CDATA[Evropský soudní dvůr zamítl stížnosti Itálie a Španělska na údajnou nelegálnost procedury zesílené spolupráce při schvalování jednotného (tzv. „unitárního“) evropského patentu. Připomeňme, že zavedení jednotného evropského patentu v lednu 2014 předcházelo téměř 30 <a href="http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/stiznosti-italie-a-spanelska-na-jednotny-unitarni-patent-zamitnuty/" title="Přečtěte si více">&#187;&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Evropský soudní dvůr zamítl stížnosti Itálie a Španělska na údajnou nelegálnost procedury zesílené spolupráce při schvalování jednotného (tzv. „unitárního“) evropského patentu.</strong></p>
<p>Připomeňme, že zavedení jednotného evropského patentu v lednu 2014 předcházelo téměř 30 let vyjednávání. Jeho výhodou je téměř 80% redukce nákladů na patentové řízení ve srovnání s předchozím stavem. Poslední překážka bránící jeho zavedení – rozhodnutí o místě patentového soudu pro jednotný evropský patent (Unified Patent Court UPC) – padla, když bylo přijato kompromisní řešení, že UPC bude sídlit společně v Londýně, Mnichově a Paříži. K systému unitárního patentu se připojilo 25 z 27 států EU, nepřipojily se pouze Itálie a Španělsko, které nebyly spokojeny, že patentové přihlášky budou předkládány pouze v angličtině, francouzštině a němčině a nikoliv již v jejich národních jazycích. Formálně využila EK k zavedení jednotného evropského patentu institutu tzv. zesílené spolupráce, pro který postačuje účast pouze devíti z 27 členů Unie.  Itálie a Španělsko formálně napadly jednotný evropský patent pro údajné narušení vnitřního trhu a ekonomické, sociální a teritoriální koheze EU. Při svém jednání Evropský soudní dvůr však naopak shledal, že použitá procedura posílené spolupráce posiluje proces integrace EU, neboť jinak by nebylo možno dosáhnout společné celoevropské úpravy dané oblasti v rozumném časovém horizontu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><script type="text/javascript" src="//exg.netliker.com.s3.amazonaws.com/js/loader.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/stiznosti-italie-a-spanelska-na-jednotny-unitarni-patent-zamitnuty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patenty na solární panely i ploché nohy &#8211; aktualizováno</title>
		<link>http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/patenty-na-solarni-panely-i-ploche-nohy/</link>
		<comments>http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/patenty-na-solarni-panely-i-ploche-nohy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 16:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Česká média]]></category>
		<category><![CDATA[Čteme za vás]]></category>
		<category><![CDATA[patent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inosfera.cz/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[Podle různých žebříčků, které měří inovace na sto různých způsobů, na tom Česká republika obvykle moc dobře nebývá. V oblasti patentů by to možná mohlo být o něco lepší. Každopádně je vidět, <a href="http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/patenty-na-solarni-panely-i-ploche-nohy/" title="Přečtěte si více">&#187;&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Podle různých žebříčků, které měří inovace na sto různých způsobů, na tom Česká republika obvykle moc dobře nebývá. V oblasti patentů by to možná mohlo být o něco lepší. Každopádně je vidět, že i v současné době mezi námi jsou schopní lidé, kteří umí nejen vynalézat, ale svůj nápad i ochránit a v praxi využít (a jízlivě dodáme &#8211; i mimo svět IT technologií).</strong></p>
<p>Více se dočtete v následujících článcích:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.novinky.cz/domaci/300263-cesko-ma-jedinecny-patent-na-udrzbu-solarnich-panelu.html">Česko má jedinečný patent na údržbu solárních panelů</a></li>
<li><a href="http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/224231-cesi-se-vynalezat-neboji-polovina-zadosti-o-patent-ale-neprojde/">Češi se vynalézat nebojí, polovina žádostí o patent ale neprojde</a></li>
</ul>
<p><em>Aktualizace 5.5.2013</em>: Český statistický úřad zveřejnil v dubnu 2013 na svých stránkách podrobné údaje za patenty a užitné vzory a údaje o nepřímé podpoře soukromého výzkumu a vývoje. Ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví ČR byly na těchto stránkách aktualizovány údaje o podaných patentových přihláškách, udělených patentech a zapsaných užitných vzorech v České republice za roky 1995 až 2012 v celé řadě třídění. Součástí těchto výstupů jsou i podrobné údaje o platných patentech k 31.12.2012 na území ČR a o patentové aktivitě našich subjektů v zahraničí (u EPO, USPTO) včetně mezinárodního srovnání.</p>
<p>Patentová statistika: <a href="http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/patentova_statistika">http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/patentova_statistika</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><script type="text/javascript" src="//exg.netliker.com.s3.amazonaws.com/js/loader.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/patenty-na-solarni-panely-i-ploche-nohy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generátory pracovních míst</title>
		<link>http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/generatory-pracovnich-mist/</link>
		<comments>http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/generatory-pracovnich-mist/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 21:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Čteme za vás]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční média]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inosfera.cz/?p=2539</guid>
		<description><![CDATA[O trochu jiném pohledu na startupy a firmy, tentokrát z Ameriky: startupy založené přistěhovalci dávají práci lidem po celé Americe. Zhruba 40% nejbohatších firem v USA bylo založeno imigranty nebo jejich dětmi. <a href="http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/generatory-pracovnich-mist/" title="Přečtěte si více">&#187;&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>O trochu jiném pohledu na startupy a firmy, tentokrát z Ameriky: startupy založené přistěhovalci dávají práci lidem po celé Americe. Zhruba 40% nejbohatších firem v USA bylo založeno imigranty nebo jejich dětmi. Přesto, kvůli přísné politice zelených karet, tvoří přistěhovalci jen zlomek (0,1%) práceschopných lidí.</strong></p>
<p>I přes pozitivní ekonomický vliv na hospodářské ukazatele musí &#8220;imigrantské&#8221; startupy neustále bojovat o své místo na slunci.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><script type="text/javascript" src="//exg.netliker.com.s3.amazonaws.com/js/loader.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/generatory-pracovnich-mist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strukturální fondy v ČR: zmatky i zmetky</title>
		<link>http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/strukturalni-fondy-v-cr-zmatky-i-zmetky/</link>
		<comments>http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/strukturalni-fondy-v-cr-zmatky-i-zmetky/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 21:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Česká média]]></category>
		<category><![CDATA[Čteme za vás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inosfera.cz/?p=2528</guid>
		<description><![CDATA[2,6 miliard korun. Kolik to je? Už jsme si na žonglování s čísly zvykli, takže to sotva vnímáme. Ale zkuste to napsat celé: 2 600 000 000 Kč. Ať už &#8220;vyhraje&#8221; stát <a href="http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/strukturalni-fondy-v-cr-zmatky-i-zmetky/" title="Přečtěte si více">&#187;&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2,6 miliard korun. Kolik to je? Už jsme si na žonglování s čísly zvykli, takže to sotva vnímáme. Ale zkuste to napsat celé: 2 600 000 000 Kč. Ať už &#8220;vyhraje&#8221; stát nebo kraj, zaplatí to nakonec daňový poplatník. Ale jistě se nemusí bát &#8211; určitě se najdou nějaké dotace, které to spraví.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><script type="text/javascript" src="//exg.netliker.com.s3.amazonaws.com/js/loader.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/strukturalni-fondy-v-cr-zmatky-i-zmetky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. bienále festivalu Enter</title>
		<link>http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/6-bienale-mezinarodniho-festivalu-umeni-a-technologii-enter-probehne-v-narodni-technicke-knihovne/</link>
		<comments>http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/6-bienale-mezinarodniho-festivalu-umeni-a-technologii-enter-probehne-v-narodni-technicke-knihovne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Česká média]]></category>
		<category><![CDATA[Čteme za vás]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inosfera.cz/?p=2525</guid>
		<description><![CDATA[Mezinárodní bienále umění, vědy a technologií Enter již pošesté nabídne přehlídku nejsoučasnějšího dění v těchto oborech. Akce se bude konat od 4. do 7. dubna 2013 v galerii Národní technické knihovny v <a href="http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/6-bienale-mezinarodniho-festivalu-umeni-a-technologii-enter-probehne-v-narodni-technicke-knihovne/" title="Přečtěte si více">&#187;&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mezinárodní bienále umění, vědy a technologií Enter již pošesté nabídne přehlídku nejsoučasnějšího dění v těchto oborech. Akce se bude konat od 4. do 7. dubna 2013 v galerii Národní technické knihovny v Praze &#8211; Dejvicích.</strong></p>
<p>Letošní přehlídka má podtitul Biopolis a představí tvorbu nejvýznamnějších tvůrců z oblasti nových médií, digitálního umění a přilehlých odvětví. V jakém světě budeme žít v nejbližších desetiletích? Kde leží hranice mezi přírodním a umělým? Jak budou technologie proměňovat naše těla a životní styl? Podobné otázky nastolí instalace tří desítek umělců, kteří se nebáli nahlédnout do světa současné biologie a techniky a hledat v něm nejen nové inspirace, ale také otázky k zamyšlení.</p>
<p>Představeny budou projekty, jako je helma zpomalující čas od německého umělce Lorenze Potthasta, interaktivní instalace Plíce reagující na lidský dech od kolektivu domácích tvůrců, takřka hackerské způsoby, jak obelstít kamery rozpoznávající lidský obličej, či pozorování proměn tváře naší planety s využitím fotografií na Google Maps. Některé projekty hraničí s čistou sci-fi, třeba pokus nizozemské umělkyně Jalily Essaïdi vytvořit neprůstřelnou lidskou kůži s pomocí pavoučích vláken získávaných z geneticky upravené kozy.</p>
<p>Přehlídka zaujme i projekty pro mladší diváky, například elektronickým hudebním nástrojem vytvořeným z ovoce.</p>
<p>Během workshopu QRbodies si zase můžete ověřit, zda byste dovedli vytetovat dvourozměrný čárový kód.</p>
<p>Kurátorem výstavy je Andrej Boleslavský.</p>
<p>Kromě výstavy nabídne bienále Enter i performance a odborné symposium. V pátek budou na symposiu hovořit umělci o svých dílech, sobotní konference bude zaměřena na využití nových technologií pro nejrůznější formy postižení a handicapů a jejich uměleckých potenciálů. Hostem bude i významný francouzský filozof a badatel Louis Bec. Na celý festival je vstup zdarma.</p>
<p>Festival organizuje občanské sdružení CIANT ve spolupráci s Národní technickou knihovnou. CIANT je mezinárodní platforma pro výzkum a podporu vzniku nových projektů kreativně využívajících informační a komunikační technologie. Již od roku 1998 se věnuje produkci a propagaci kultury a umění nových médií.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/6-bienale-mezinarodniho-festivalu-umeni-a-technologii-enter-probehne-v-narodni-technicke-knihovne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unikátní trubička do krku se stala nejlepší českou inovací</title>
		<link>http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/unikatni-trubicka-do-krku-se-stala-nejlepsi-ceskou-inovaci/</link>
		<comments>http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/unikatni-trubicka-do-krku-se-stala-nejlepsi-ceskou-inovaci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 14:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Česká média]]></category>
		<category><![CDATA[Čteme za vás]]></category>
		<category><![CDATA[inovace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inosfera.cz/?p=2524</guid>
		<description><![CDATA[Nejlepší tuzemskou inovací roku 2012 se stal projekt Degradabilní jícnový stent s degradabilním potahem, který pomáhá pacientům s onemocněním jícnu. Jedná se o trubičku, která rozšíří zúžený jícen například při nádoru, autonehodě nebo <a href="http://www.inosfera.cz/cteme-za-vas/unikatni-trubicka-do-krku-se-stala-nejlepsi-ceskou-inovaci/" title="Přečtěte si více">&#187;&#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Nejlepší tuzemskou inovací roku 2012 se stal projekt <a href="http://www.ellacs.cz/sx-ella-stent-jicnovy-biodegradabilni-bd-stent.html">Degradabilní jícnový stent s degradabilním potahem</a>, který pomáhá pacientům s onemocněním jícnu. Jedná se o trubičku, která rozšíří zúžený jícen například při nádoru, autonehodě nebo v jiné krizové situaci. Hlasovalo pro ni 41 procent účastníků Festivalu Česká inovace, který se konal 27. února v Národní technické knihovně v Praze.</strong></p>
<p>Autorem vítězného projektu, který byl zařazen do kategorie Inovační hvězda určené pro malé a střední firmy, je společnost <a href="http://www.ellacs.cz/o-spolecnosti.html">Ella – CS</a>. Primárně je určen lékařům ošetřujícím pacienty s poškozením jícnu, léčba je pro ně komfortnější a méně nákladná. Tento produkt je světovým unikátem.</p>
<p>Tato jícnová trubička vznikla na základě poptávky po speciální výztuži, která se musí vstřebat. Dá se zavést do trávicího traktu nebo do dýchacích cest, investice do tohoto produktu se pohybovala v řádu miliónů korun, popisuje autor projektu, vystudovaný lékárník Karel Volenec.</p>
<p>Vítězný projekt vzešel z vítězů pěti kategorií soutěže Česká inovace. V kategorii Inovativní nápad určené jednotlivcům a studentům porota vybrala projekt týmu <a href="http://www.muni.cz/">Masarykovy univerzity v Brně</a> nazvaný Tvorba aerosolu vzorků pomocí tepelného odpařování diodovými lasery. Metoda funguje pro určování přítomnosti kovů jako je olovo, cín, zinek či kobalt v nejrůznějších kapalinách, krvi nebo v potravinách. Její výhodou je především nízká cena, vysoká rychlost a snadný transport.</p>
<p>V kategorii Nadějná inovace zahrnující živnostníky a začínající firmy zvítězil projekt firmy <a href="http://www.flexicat-tools.com/cz/index.php">Flexicat tools</a> nazvaný Nástroje a technologie pro tmelení a broušení velkých a zakřivených ploch. Inovace je jedinečná díky unikátnímu rozložení tlaku na celou pracovní plochu a využití principu stěrače. Broušení je rychlejší a spotřebuje méně materiálu.</p>
<h3>Uspěl také syrovátkový nápoj a program pro školáky</h3>
